Femme Friday in The Blue Bar with:
Davina, DJ Court, Trip Hazard, StoneyPie
Fri Jul 11
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
Electronic
Techno Snobs: Djrum at Walter Studios
Fri Jul 11
Djrum
with Alix , Mâ , Tavoo
Alix , Mâ , Tavoo
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
21+, $20.00-$30.00
Electronic
idgaFNK: Shanghai Doom & Dêtre at Walter Studios
Sat Jul 12
Shanghai Doom, Dêtre
with Lodezz, Oso Löco
Lodezz, Oso Löco
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
21+, $20.00-$30.00
Electronic
Peter Blick & Eta at Walter Studios -free before 11pm w RSVP
Fri Jul 18
Peter Blick w Andrew Hoffman on percussion, Eta
with Andrew Hoffman on live percussion
9:00PM / Show at 12:00AM
at Walter Studios
21+, $0.00-$10.00
Electronic
Blue Bar with: Sessions
Pvpi Frvnko, Joseph Torres, Ellery, Chum Chum
Fri Jul 18
Pvpi Frvnko, Joseph Torres, Ellery, Chum Chum
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
Electronic
Sat Jul 19
DJ Z-Trip
with DJ Melo
DJ Melo
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
21+, $23.00-$30.00
Electronic
Techno Snobs: Robert Hood & CD-6 at Walter Studios
Fri Jul 25
Robert Hood
with CD-6
CD-6
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
21+, $20.00-$30.00
Techno
The Polish Ambassador w special guest Late Night Radio
Fri Aug 1
The Polish Ambassador, Late Night Radio
with Louis IV
at Walter Studios
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
21+, $20.00-$27.00
Electronic
Blue Bar Sessions: Alter Ego // Scot & Kelly 50th Birthday
Blue Bar Sessions: Alter Ego // Scot & Kelly 50th Birthday
Fri Aug 1
Halen, Sean C., Sean Watson, Emile, Spherical, Sean Morley, Matt Seider
9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Studios
Electronic
- 1
- 2
- 3
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |